| 日期 | 方向 | 涨跌 | 进场区间 | 止损 SL | TP1 | TP2 | 结果 | 盈亏比 | 错误分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 🔴 空 | -1.12% | $65,500-$66,000 | $66,800 | $64,500 | $63,800 | ✗ 止损 | - | 方向判断偏空,RSI超卖未止跌 |
| 04/07 | 🟡 观望 | -0.78% | $65,000 观望 | - | - | - | ⬛ 观望 | - | 均线下行,策略正确 |
| 04/08 | 🟢 多 | +4.21% | $65,200-$66,500 | $64,200 | $67,500 | $68,500 | ✅ TP2达成 | 3.5:1 | 突破所有均线,正确顺势 |
| 04/09 | 🟢 多 | -0.62% | $70,500-$71,000 | $69,500 | $72,500 | $73,500 | ✅ TP1达成 | 2.2:1 | 稳健捕捉回踩入场 |
| 04/11 | 🟢 多 | +1.29% | $72,500-$72,800 | $71,800 | $74,000 | $74,500 | ✅ TP2达成 | 2.8:1 | 突破新高,MA多头排列确认 |
| 04/12 | 🔴 空 | -1.57% | $72,300-$72,800 | $73,500 | $71,500 | $70,800 | ✅ TP1达成 | 2.1:1 | 反弹做空精准把握 |
| 04/13 | 🟢 多 | -0.95% | $71,000-$71,500 | $70,000 | $72,500 | $73,500 | ⬛ 等回踩 | - | 回踩未触发,放弃开仓 |
| 04/14 | 🟢 多 | +4.26% | $72,800-$73,500 | $71,800 | $74,800 | $75,500 | ✅ TP2达成 | 3.2:1 | 完美顺势做多,大涨+4.26% |
| 04/15 | 🟡 观望 | -0.77% | 观望 | - | - | - | ⬛ 观望 | - | RSI超买区域,谨慎观望正确 |
| 04/16 | 🔴 空 | -0.45% | $74,500-$75,000 | $75,800 | $73,200 | $72,500 | ✗ 止损 | - | 追空被止损,违反不追原则 |
| 04/17 | 🟢 多 | +0.22% | $74,500-$75,200 | $72,600 | $76,100 | $76,200 | ✅ TP1达成 | 2.3:1 | 极度恐惧区做多,方向正确 |
| 04/18 | 🟢 多 | $75,655 | $76,000-$76,500 | $74,800 | $78,000 | $79,500 | ⬛ 等回踩未触发 | - | TP1=$78,000从未触及,保持观望 |
| 04/19 TODAY | 🟢 多 | -1.96% | $74,800-$75,200 | $74,000 | $76,500 | $77,500 | ▶ 进行中 | 待定 | 等待策略区确认 |
| 币种 | 方向 | 入场价 | 止损触发 | 止盈 | 实际盈亏 | 执行打分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 🟢 做多 | $76,000-$76,500 | 未触发 | 未触及(TP1=$78,000 从未达到) | 持仓中(未平仓) |
|
| 币种 | 方向 | 数量 | 均价 | 当前价 | 浮动盈亏 | 强平价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 🟢 多仓 LONG | 0.15 BTC | $73,000 | $75,655 | +$399 (+3.6%) | $68,500 |
| ETH | 🟢 多仓 LONG | 1.8 ETH | $2,100 | $2,349 | +$448 (+11.9%) | $1,890 |
| SOL | 🔴 空仓 SHORT | 15 SOL | $158.5 | ~$142 | +$247 (+10.4%) | $172.0 |
BTC Daily Update — Apr 19, 2026
BTC $75,655 (▼ 1.96% 24h) — healthy pullback from yesterday's $77,176 high.
Key signals today:
• RSI 53.5 (neutral zone, no overbought/oversold)
• Funding Rate -0.0078% (shorts paying longs — contrarian bullish)
• Long/Short: 44.7% / 55.3% (shorts dominant — extreme fear zone)
• BB mid $75,734 | Price holding near support
Strategy: Light LONG at $74,800-$75,200
SL $74,000 | TP1 $76,500 | TP2 $77,500
Risk/Reward: 2.3:1 — 3.2:1 ✅
30-day win rate: 55% | April: +12.4%
Best trade this week: +4.26% (04/14 pullback long)
⚠️ FOMC Apr 28-29 — reduce new positions before macro events.
#BTC #Crypto #Trading