| 日期 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|
| 周二 4/29 | 🇺🇸 消费者信心指数 | V财报 | ⭐⭐⭐ |
| 周三 4/30 | 🇺🇸 GOOGL / MSFT / META / AMZN 财报 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 周四 5/1 | 🇺🇸 Q1 GDP + PCE + ECI | AAPL财报 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 周五 5/2 | 🇺🇸 ISM制造业PMI | ⭐⭐⭐ |
| 日期 | 方向 | 入场价 | 结果 | 盈亏 | 盈亏比 | 执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 观望 | — | — | — | — | — |
| 04/28 | — | — | — | — | — | — |
| 04/27 | — | — | — | — | — | — |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — |
| 04/24 | — | — | — | — | — | — |
| 04/23 | — | — | — | — | — | — |
| 04/22 | — | — | — | — | — | — |
| 04/21 | — | — | — | — | — | — |
| 04/20 | — | — | — | — | — | — |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — |
| 04/17 | — | — | — | — | — | — |
| 04/16 | — | — | — | — | — | — |
| 币种 | 方向 | 入场价 | SL触发 | TP到达 | 盈亏 | 执行评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日交易记录待手动录入 | ||||||
📊 BTC Daily Report | $77,423 (+1.12%)
Fear & Greed: 26 (Extreme Fear) 🔴
Funding Rate: -0.0041% (slight short bias)
OI: $7.58B | 24h Liquidations: $219.9M
RSI(14): 60.8 | MACD: Bullish crossover
Key Support: $74,600 | Resistance: $78,200
Strategy: Cautious long on dip to $76K-$76.8K zone
SL: $74,600 | TP1: $78,200 | TP2: $79,400 | R:R ~2:1
⚠️ This week macro head: Thu May 1 — GDP + PCE + ECI data drop simultaneously. Reduce new positions around data release.
#BTC #Crypto #Trading #BitcoinDaily
📎 Suggest attaching BTC K-line screenshot
⚠️ 本报告仅供学习交流与个人复盘使用,不构成任何投资建议。
加密货币合约交易风险极高,可能导致全部本金损失。
请根据自身风险承受能力谨慎决策。