| 日期 | 方向 | 涨跌 | 进场区间 | 止损 SL | TP1 | TP2 | 结果 | 盈亏比 | 错误分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 🔴空 | -2.3% | $83,500-$84,000 | $85,200 | $81,800 | $80,500 | ✅ TP2达成 | 2.5:1 | 执行良好 |
| 04/20 | 🔴空 | -1.8% | $82,000-$82,500 | $83,500 | $80,500 | $79,500 | ✅ TP1达成 | 2.1:1 | TP2稍后触发未持仓 |
| 04/21 | 🟡观望 | +0.5% | - | - | - | - | ⬛ 跳过 | - | 正确识别低流动性 |
| 04/22 | 🟢多 | +3.1% | $79,000-$79,500 | $77,800 | $81,000 | $82,500 | ✅ TP2达成 | 2.6:1 | 完美执行 |
| 04/23 | 🟡观望 | -0.4% | - | - | - | - | ⬛ 跳过 | - | 信号不清晰,正确跳过 |
| 04/24 | 🟢多 | +2.2% | $81,500-$82,000 | $80,200 | $83,500 | $84,800 | ✅ TP1达成 | 2.1:1 | 未等TP2,过早平仓 |
| 04/25 | 🔴空 | +1.2% | $84,000-$84,500 | $85,500 | $82,500 | $81,000 | ✗ 止损 | - | 逆势做空,FOMC预期翻多 |
| 04/26 | 🟡观望 | -0.9% | - | - | - | - | ⬛ 跳过 | - | 周末低流动性,正确跳过 |
| 04/27 | 🟡观望 | -1.5% | - | - | - | - | ⬛ 跳过 | - | 等待方向确认 |
| 04/28 | 🟢多 | +1.8% | $79,200-$79,600 | $78,000 | $81,200 | $82,500 | ✅ TP1达成 | 2.2:1 | 良好执行,略早出场 |
| 04/29 | 🔴空 | -2.8% | $80,500-$81,000 | $82,000 | $78,800 | $77,500 | ✅ TP2达成 | 2.5:1 | 完美执行 |
| 04/30 | 🔴空 | +0.7% | $74,500-$74,800 | $75,500 | $73,200 | $72,000 | ⬛ 未触发 | - | 等回踩未触及进场区 |
| 05/01 | 🟡观望 | +0.3% | $76,500-$76,800 | $77,500 | $75,500 | $74,900 | ⬛ 未触发 | - | 价格未到进场区;实际大涨+2.52%,偏空方向判断错误 |
| 05/02 TODAY | 🟡观望 | +1.51% | $78,500-$79,200 | $80,000 | $77,200 | $76,000 | ▶ 进行中 | 2.1:1 | 等待策略区确认 |
| 币种 | 方向 | 入场价 | 止损触发 | 止盈到达 | 实际盈亏 | 执行质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 观望 | - | N/A | N/A | $0(跳过) |
8/10
|
| 币种 | 方向 | 持仓数量 | 均价 | 当前价 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 观望 | - | - | $78,275 | 无持仓 |
| ETH | 观望 | - | - | $2,302 | 无持仓 |
| SOL | 观望 | - | - | $148.2 | 无持仓 |