| 日期 | 方向 | 涨跌 | 进场区间 | 止损 SL | TP1 | TP2 | 结果 | 盈亏比 | 错误分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 🟢 多 | +3.2% | $83,500–$84,000 | $82,000 | $86,000 | $88,000 | ✅ TP2达成 | 2.7:1 | 执行标准,无误 |
| 04/21 | 🔴 空 | -1.8% | $86,500–$87,000 | $88,200 | $84,500 | $83,000 | ✅ TP1达成 | 2.1:1 | TP2未等,提前平仓 |
| 04/22 | 🟡 观望 | -2.4% | — | — | — | — | ⬛ 跳过 | — | 正确,规避了下跌 |
| 04/23 | 🟢 多 | +1.5% | $83,000–$83,500 | $81,500 | $85,000 | $86,500 | ✗ 止损 | -1 | 止损前移动,情绪化 |
| 04/24 | 🟢 多 | +2.1% | $83,500–$84,000 | $82,000 | $85,500 | $87,000 | ✅ TP2达成 | 2.5:1 | 执行完美 |
| 04/25 | 🟡 观望 | -0.8% | — | — | — | — | ⬛ 跳过 | — | 宏观数据日观望 |
| 04/26 | 🔴 空 | -3.1% | $87,000–$87,500 | $89,000 | $84,500 | $83,000 | ✅ TP2达成 | 2.8:1 | 顺势做空,完美执行 |
| 04/27 | 🟢 多 | -1.2% | $82,500–$83,000 | $81,000 | $84,800 | $86,000 | ✗ 止损 | -1 | 趋势判断错误 |
| 04/28 | 🔴 空 | -2.3% | $83,000–$83,500 | $84,800 | $81,200 | $80,000 | ✅ TP1达成 | 2.2:1 | 方向正确,TP2未到位 |
| 04/29 | 🟢 多 | -0.5% | $79,000–$79,500 | $77,500 | $81,000 | $82,500 | ✗ 止损 | -1 | 盈亏比不足追单 |
| 04/30 | 🟡 观望 | -1.5% | $74,500–$74,800 | $73,000 | $76,500 | $78,000 | ⬛ 等回踩未触发 | — | 未触发,正确观望 |
| 05/01 | 🟡 观望 | +0.0% | — | — | — | — | ⬛ 跳过 | — | 五一节假日,正确 |
| 05/02 | 🔴 空 | +1.5% | $78,500–$79,200 | $80,000 | $77,200 | $76,000 | ✗ 止损 | -1 | 非农后BTC反弹,方向踩错 |
| 05/03 TODAY | 🟡 观望 | +0.21% | $77,800–$78,200 | $77,000 | $79,300 | $80,200 | ▶ 进行中 | 2.2:1 | 等待策略区确认 |
| 币种 | 方向 | 入场价 | 实际止损 | 止盈触达 | 实际盈亏 | 执行质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 🔴 做空 | $78,850 | ✓ 触发 $80,000 | 未到达 | -1.1%(-$110) |
7/10 — 执行纪律良好
|
| 币种 | 方向 | 数量 | 均价 | 浮动盈亏 | 仓位比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — 空仓 | 0 | — | — | 0% |
| ETH | — 空仓 | 0 | — | — | 0% |
| SOL | — 空仓 | 0 | — | — | 0% |